서브메뉴

본문

바이오디젤
바이오디젤
저자 : 최주환
출판사 : 내하출판사
출판년 : 2012
ISBN : 9788957173558

책소개


Chapter 01 | 바이오디젤 : 개요
Chapter 02 | 바이오디젤 : CI엔진에 대한 대체연료
Chapter 03 | 자동차 연료로서의 바이오디젤
Chapter 04 | 바이오디젤 생산
Chapter 05 | 촉매에 의한 트랜스에스터화를 사용한 바이오디젤 생산
Chapter 06 | 바이오디젤 기술들에 있어서의 향후 개선을 위한 주요한 비판되는 기술분야들
Chapter 07 | 트랜스에스터화에 의한 바이오디젤 생산의 기술적 관점
Chapter 08 | 트랜스에스터화 공정들에 의한 바이오디젤 생산에 있어서의 촉매작용
Chapter 09 | 채종유들의 트랜스에스터화로부터 FAAEs의 수율에 영향을 미치는 변수들
Chapter 10 | 바이오디젤의 생산, 연소, 배기가스 배출 그리고 성능에 관한 고찰
Chapter 11 | 효소에 의한 트랜스에스터화를 사용한 바이오디젤 생산의 최근 동향
Chapter 12 | 대두유의 트랜스에스터화의 반응속도론
Chapter 13 | 폐 채종유로부터 바이오디젤의 생산을 위한 기술
Chapter 14 | 폐 쿠킹오일로부터 바이오디젤 생산 : 1. 공정디자인과 기술적 평가
Chapter 15 | 폐 쿠킹오일로부터 바이오디젤 생산 : 2. 경제성 평가와 민감도 분석
Chapter 16 | 자트로파(Jatropha curcas)로부터 바이오디젤 생산
Chapter 17 | FFAs의 높은 함유량을 갖는 crude Jatropha curcas L. seed oil로부터 바이오디젤 생산
Chapter 18 | 미세조류(microalgae)로부터의 바이오디젤
Chapter 19 | 바이오디젤 생산비용들을 추정하기 위한 공정모델
Chapter 20 | 여러 공급원료들로부터 바이오디젤의 생산과 연료성질들에 미치는 그들의 영향
Chapter 21 | 바이오디젤의 화학적 구조와 그것의 물리적 성질들 사이의 상관관계
Chapter 22 | 바이오디젤 연료성질에 미치는 지방산 알킬 에스터들이 구조의 영향
Chapter 23 | 바이오디젤 연료성분과 관련된 화합물들의 동점도. 화합물 구조의 영향과 석유계 디젤연료 성분들과의 비교
Chapter 24 | 지방산 메틸 에스터(FAME) 조성으로부터 바이오디젤 연료의 세탄가의 예측
Chapter 25 | 지방산 에스터 조성의 변형에 의한 바이오디젤 연료성질들의 향상
Chapter 26 | 바이오디젤 분석 : 표준 시험방법과 다른 분석 및 시험방법
Chapter 27 | 바이오디젤의 생산과 연료품질 평가에 사용된 분석방법들
Chapter 28 | Fiber-optic probe를 사용한 근 적외선 분광학에 의한 트랜스에스터화의 빠른 모니터링과 바이오디젤 연료품질의 평가
Chapter 29 | 근 적외선(NIR) 분광학에 의한 바이오디젤 연료품질의 모니터링
Chapter 30 | Fiber-optic NIR 분광학과 ¹H-NMR 분광학에 의한 진행중인 트랜스에스터화 반응의 모니터링
Chapter 31 | ¹H-NMR 분광학을 사용한 메탄올에 의한 유채유의 트랜스에스터화 반응의 수율의 측정
Chapter 32 | 대두유의 트랜스에스터화에서 에틸 에스터들의 모니터링과 정량을 위한 Raman 분광학의 응용
Chapter 33 | Fiber-Optic NIR 분광학과 'H-NMR 분광학에 의한 바이오디젤과 디젤연료의 혼합물들의 블렌드 레벨의 정량
Chapter 34 | 자외선(UV)를 흡수 스펙트라를 사용한 바이오디젤 블렌드 레벨의 측정
Chapter 35 | 상용 대형 고속 엔진 자동차의 배기가스 배출에 미치는 바이오디젤의 영향
Chapter 36 | 바이오디젤의 저장안정성
Chapter 37 | 유채유와 사용된 프라잉 오일로부터 제조된 바이오디젤의 장기간의 저장안정성

ㆍ찾아보기

QuickMenu