2 Results:AA:일 연 AA:아시아팩 PP:이지북 0.251 sec.
1
impresión
Información de ubicación
Status Info
Status Info
등록번호 | 별치/청구기호 | 소장처 | 대출여부 | 대출정보 |
---|---|---|---|---|
EM0063501 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.1 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063502 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.1 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063503 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063504 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.2 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063505 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.3 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063506 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.3 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063507 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.4 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063508 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.4 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063509 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.5 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063510 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.5 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063511 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.6 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063512 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.6 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063513 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.7 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063514 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.7 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063515 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.8 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063516 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.8 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063517 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.9 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063518 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.9 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063519 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.10 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063520 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.10 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063521 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.11 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063522 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.11 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063523 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.12 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063524 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.12 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063525 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.13 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063526 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.13 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063527 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.14 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063528 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.14 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063529 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.15 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063530 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.15 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063531 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.16 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063532 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.16 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063533 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.17 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063534 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.17 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063535 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.18 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063536 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.18 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063537 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.19 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063538 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.19 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063539 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.20 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063540 | 428.64 ㅇ136ㅅ v.20 c.2 | 보존서고 | 대출가능 |
2
impresión
Información de ubicación
Status Info
Status Info
등록번호 | 별치/청구기호 | 소장처 | 대출여부 | 대출정보 |
---|---|---|---|---|
EM0063305 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.11 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063306 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.11 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063307 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.12 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063308 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.12 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063309 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.1 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063310 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.1 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063311 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063312 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.2 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063313 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.3 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063314 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.3 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063315 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.4 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063316 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.4 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063317 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.5 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063318 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.5 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063319 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.6 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063320 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.6 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063321 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.7 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063322 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.7 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063323 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.8 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063324 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.8 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063325 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.9 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063326 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.9 c.2 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063327 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.10 | 보존서고 | 대출가능 | |
EM0063328 | 428.64 ㅇ136ㅁ v.10 c.2 | 보존서고 | 대출가능 |